| Kisker | Berthold DS | Titertek | USBio | Biontex | ProSpec |
| Genecraft | Biothema | EuroBioSciences | Biosera | Genelink | ID Labs |
AttendBio Research distribuye los anticuerpos de US Biological, Prospec y Kamiya para WB, Inmunohistoquímica, ELISA y otros usos. También distribuye los anticuerpos para citometría de flujo de EuroBioSciences. A continuación tiene una lista de anticuerpos destacados:
Dada la amplia variedad de anticuerpos disponibles, le aconsejamos que use el buscador de anticuerpos de US Biological.
Para informarse de disponibilidad y precio, contacte con nosotros.
| NAME | CAT# | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| BDNF | ANT- 128 | Mouse Anti Human Brain-Derived Neurotrophic Factor |
| BMP-2 | ANT- 183 | Mouse Anti Human Bone Morphogenetic protein-2 |
| EGF | ANT- 169 | Mouse Anti Human Epidermal Grwoth Factor |
| EPO | ANT- 187 | Mouse Anti Human Erythropoietin |
| EPO | ANT- 196 | Mouse Anti Human Erythropoietin clone NYRhEPO |
| FAS B | ANT- 204 | Mouse Anti Human FAS (CD95) Blocking antibody |
| FAS A | ANT- 205 | Mouse Anti Human FAS (CD95) Activating antibody |
| GH | ANT- 197 | Mouse Anti Human Growth Hormone |
| GMCSF | ANT- 129 | Mouse Anti Human Granulocyte Macrophage-Colony Stimulating Factor |
| GCSF | ANT- 184 | Mouse Anti Human Granulocyte Colony Stimulating Factor |
| IFN-a Neut | ANT- 122 | Mouse Anti Human Interferon-alpha Neutralizing |
| IFN-a WB | ANT- 208 | Mouse Anti Human Interferon-alphaWestern Blot |
| IFN-b | ANT- 185 | Mouse Anti Human Interferon-beta |
| IFN-g | ANT- 123 | Mouse Anti Human Interferon-gamma |
| IL-2 | ANT- 102 | Mouse Anti Human Interleukin-2 |
| IL-2r | ANT- 104 | Mouse Anti Human Interleukin-2 receptor |
| IL-3 | ANT- 106 | Mouse Anti Human Interleukin-3 |
| IL-4 | ANT- 107 | Mouse Anti Human Interleukin-4 |
| IL-6 | ANT- 109 | Mouse Anti Human Interleukin-6 |
| IL-7 | ANT- 110 | Mouse Anti Human Interleukin-7 |
| IL-8 | ANT- 111 | Mouse Anti Human Interleukin-8 |
| IL-10 | ANT- 112 | Mouse Anti Human Interleukin-10 |
| IL-15 | ANT- 115 | Mouse Anti Human Interleukin-15 |
| Leptin | ANT- 172 | Mouse Anti Human Leptin |
| NT-4 | ANT- 117 | Mouse Anti Human Neurotrophin-4 |
| TNF-a | ANT- 124 | Mouse Anti Human Tumor Necrosis Factor-alpha |
| TGF-beta | ANT- 168 | Mouse Anti Human Transforming Growth Factor-beta |
| VEGF | ANT- 125 | Mouse Anti Human Vascular Endothelial Grwoth Factor |
| NAME | CAT# | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| Eotaxin-1 | ANT- 126 | Mouse Anti Human Eotaxin-1 (CCL11) |
| Eotaxin-2 | ANT- 127 | Mouse Anti Human Eotaxin-2 |
| MCP-1 | ANT- 119 | Mouse Anti Human Macrophage/Monocyte Chemotactic & Activating Factor |
| MCP-3 | ANT- 120 | Mouse Anti Human Macrophage/Monocyte Chemotactic Protein-3/MARC |
| MIP-1 a | ANT- 118 | Mouse Anti-Human Macrophage Inflammatory Protein-1a (CCL3) |
| MIP-3 | ANT- 121 | Mouse Anti-Human Macrophage Inflammatory Protein-3 |
| MIP-3a | ANT- 212 | Mouse Anti-Human Macrophage Inflammatory Protein-3 alpha (CCL20) |
| MIP-3b | ANT- 212 | Mouse Anti-Human Macrophage Inflammatory Protein-3 beta (CCL19) |
| NAP-2 | ANT- 170 | Mouse Anti Human Neutrophil Activating Protein-2 (CXCL7) |
| NAME | CAT# | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| CD1A | ANT- 206 | Mouse Anti Human CD1A (T6, LEU6) |
| CD2 | ANT- 207 | Mouse Anti Human CD2 (T11, LFA-2) |
| CD3 | ANT- 144 | Mouse Anti Human CD3 |
| CD3 FITC | ANT- 137 | Mouse Anti Human CD3-FITC |
| CD3 Biotin | ANT- 138 | Mouse Anti Human CD3-biotinylated |
| CD4 | ANT- 145 | Mouse Anti Human CD4 |
| CD4 FITC | ANT- 132 | Mouse Anti Human CD4-FITC |
| CD4 Biotin | ANT- 167 | Mouse Anti Human CD4-biotinylated |
| CD5 | ANT- 171 | Mouse Anti Human CD5 |
| CD8 | ANT- 148 | Mouse Anti Human CD8 |
| CD8-FITC | ANT- 131 | Mouse Anti Human CD8-FITC |
| CD8-biotin | ANT- 134 | Mouse Anti Human CD8-biotinylated |
| NAME | CAT# | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| CTLA-4 | ANT- 116 | Rat Anti Mouse CTLA-4 (CD152) |
| IL-2 | ANT- 105 | Rat Anti Mouse Interleukin-2 |
| IL-2r | ANT- 103 | Rat Anti Mouse Interleukin-2 receptor |
| IL-4 | ANT- 108 | Rat Anti Mouse Interleukin-4 |
| IL-10 | ANT- 113 | Rat Anti Mouse Interleukin-10 |
| IL-12p40 | ANT- 114 | Rat Anti Mouse Interleukin-12p40 |
| IL-12p75 | ANT- 209 | Rat Anti Mouse Interleukin-12p75 |
| IFN-g | ANT- 166 | Rat Anti Mouse IFN-gamma |
| NAME | CAT# | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| CD3 | ANT- 175 | Rat Anti Mouse CD3 |
| CD4 | ANT- 165 | Rat Anti Mouse CD4 |
| CD11b-FITC | ANT- 136 | Rat Anti Mouse CD11b-FITC |
| CD11a | ANT- 135 | Rat Anti Mouse CD11a |
| CD80 | ANT- 133 | Rat Anti Mouse CD80 |
| CD90Thy-1 | ANT- 142 | Rat Anti Mouse CD90 Thy-1 |
| CD90Thy-1.1 | ANT- 140 | Rat Anti Mouse CD90 Thy-1.1 |
| CD90Thy-1.2 | ANT- 141 | Rat Anti Mouse CD90 Thy-1.2 |
| B220 | ANT- 139 | Rat Anti Mouse B220 (CD45R) |
| NAME | CAT# | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| Dengue type 2 | ANT- 143 | Mouse Anti Dengue Type 2 (envelop) |
| Hepatitis B | ANT- 150 | Mouse Anti Hepatitis B (AD & AY Antigens) |
| HIV-1 p24 | ANT- 152 | Mouse Anti HIV-1 p24 |
| HIV-1 gp120 | ANT- 151 | Mouse Anti HIV-1 gp120 (PND) |
| HIV-2 gp39 | ANT- 153 | Mouse Anti HIV-2 gp39 |
| HIV-1 gp41 | ANT- 159 | Mouse Anti HIV-1 gp41 |
| HCV NS3 | ANT- 156 | Mouse Anti HCV NS3 |
| HDV | ANT- 158 | Mouse Anti HDV |
| SARS Nucleocapsid | ANT- 178 | Mouse Anti SARS Nucleocapsid protein |
| SARS Spike | ANT- 179 | Mouse Anti SARS Spike |
| NAME | CAT# | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| AnthraxPA | ANT- 182 | Polyclonal Anti Anthrax PA |
| AnthraxLF | ANT- 181 | Polyclonal Anti Anthrax LF |
| HIV-1 gp41 | ANT- 160 | Polyclonal Rabbit Anti HIV-I gp41 |
| HIV-2 gp39 | ANT- 161 | Polyclonal Rabbit Anti HIV-II gp39 |
| HIV-1 gp120 | ANT- 210 | Polyclonal Rabbit Anti HIV-1 gp120 |
| HBsAgA | ANT- 163 | Polyclonal Goat Anti Hepatitis B Surface Antigen A |
| SARS Nucleocapsid | ANT- 180 | Polyclonal Rabbit Anti SARS Nucleocapsid Protein |
| SARS Spike | ANT- 157 | Polyclonal Rabbit Anti SARS Spike Protein |
| mAChlamydia LPS | ANT- 130 | Mouse Anti Chlamydia LPS |
| rAHuCD20 | ANT- 191 | Recombinant Anti Human CD20 Antibody |
| mAHuc-myc | ANT- 211 | Mouse Anti Human c-myc |
| mAFLAG peptide | ANT- 146 | Mouse Anti FLAG peptide |
| mANG | ANT- 186 | Mouse Anti Neisseria Gonorrhea |
| PRAPDX-1 | ANT- 162 | Polyclonal Rabbit Anti Pancreas Duodenum Homeobox-1 |
| mAHEL | ANT- 149 | Mouse Anti Hen Egg Lysozyme |
| mAHA | ANT- 101 | Mouse Anti HA-tag peptide |
| mAH-2K | ANT- 176 | Mouse Anti H-2K |
| mAGlutathione | ANT- 164 | Mouse Anti Glutathione-S-transferase (GST) |
| PRAGST | ANT- 189 | Polyclonal Rabbit Anti Glutathione-S-transferase (GST) |
| PRAGST-AfP | ANT- 190 | Polyclonal Rabbit Anti Glutathione-S-transferase (GST) Affinity Purified |
| mAhCG-beta core | ANT- 147 | Mouse Anti hCG beta core |
| mAHuHEP-1 3/17 | ANT- 154 | Mouse Anti Human Heparanase-1 3/17 |
| mAHuHEP-1 130 | ANT- 193 | Mouse Anti Human Heparanase-1 130 |
| rAp53 | ANT- 192 | Recombinant Anti p53 scFv |
| rAHBsAg | ANT- 194 | Recombinant Anti Hepatitis B Virus Surface Antigen Ck |
| rATetanus | ANT- 195 | Recombinant Anti-Tetanus Toxoid scFv |
| mAHuIgA | ANT- 174 | Mouse Anti Human IgA Sec Component |
| mAHuIgA 1&2 | ANT- 201 | Mouse Anti Human IgA 1&2 |
| mAHuIgK | ANT- 202 | Mouse Anti Human Ig Kappa Light Chain |
| mAHuIgL | ANT- 203 | Mouse Anti Human Ig Lamda Light Chain |
| mAHuIgG-Fc | ANT- 173 | Mouse Anti Human IgG-Fc |
| PRAHuHPA-1 | ANT- 155 | Polyclonal Rabbit Anti Human Heparanase-1 |
| mAHuInsulin | ANT- 100 | Mouse Anti Human Insulin |
| mAMBP | ANT- 177 | Mouse Anti Maltose-Binding protein |
| mAMRSA | ANT- 198 | Mouse Anti MRSA (Staphylococcus Aureus) |
| mAMOG | ANT- 199 | Mouse Anti Myelin Oligodendrocyte Glycoprotein |
| mAPLP | ANT- 200 | Mouse Anti Porteolipid Protein of Myelin |
Para informarse de disponibilidad y precio, contacte con nosotros.
Para informarse sobre la disponibilidad y el precio de los anticuerpos de Kamiya en España , contacte con nosotros.